2023年2月14日天天基金基金数据显示,共有3只新基金发行(包括A、C类,剔除债券基金)。
今日新发权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 兴业基金 | 混合基金 | 2月14日~2月27日 | 雷志强 |
016605 | 财通资管臻享成长混合A | 财通资管 | 混合基金 | 2月14日~2月28日 | 陈李 |
016606 | 财通资管臻享成长混合C | 财通资管 | 混合基金 | 2月14日~2月28日 | 陈李 |
截至发稿时,共有132只公募基金(包括A、C类,剔除债券基金)正在募集或已公布发售公告。
(资料图片)
正在发行权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 易方达基金 | 场内基金 | 2月1日~2月14日 | 官泽帆,张湛 |
016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 混合基金 | 12月5日~2月14日 | 廉赵峰 |
016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 华夏基金 | 混合基金 | 12月5日~2月14日 | 廉赵峰 |
016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 混合基金 | 12月7日~2月14日 | 廉赵峰 |
016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 华夏基金 | 混合基金 | 12月7日~2月14日 | 廉赵峰 |
014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 华安基金 | 混合基金 | 1月3日~2月14日 | 袁冠群 |
014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 华安基金 | 混合基金 | 1月3日~2月14日 | 袁冠群 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 嘉实基金 | 股票基金 | 2月8日~2月15日 | 蔡丞丰 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 嘉实基金 | 股票基金 | 2月8日~2月15日 | 蔡丞丰 |
017416 | 中泰元和价值精选混合C | 中泰证券(上海)资管 | 混合基金 | 1月16日~2月15日 | 姜诚 |
017415 | 中泰元和价值精选混合A | 中泰证券(上海)资管 | 混合基金 | 1月16日~2月15日 | 姜诚 |
016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 华泰证券(上海)资产管理 | 股票基金 | 1月13日~2月17日 | 毛甜 |
016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 华泰证券(上海)资产管理 | 股票基金 | 1月13日~2月17日 | 毛甜 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 鹏华基金 | 股票基金 | 2月13日~2月17日 | 苏俊杰 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 鹏华基金 | 股票基金 | 2月13日~2月17日 | 苏俊杰 |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 鹏华基金 | 场内基金 | 1月16日~2月17日 | 陈龙 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 万家基金 | 场内基金 | 2月13日~2月17日 | 杨坤 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 华夏基金 | 混合基金 | 1月30日~2月17日 | 夏云龙 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 华夏基金 | 混合基金 | 1月30日~2月17日 | 夏云龙 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 兴业基金 | 混合基金 | 1月30日~2月17日 | 丁进 |
即将发售权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 华泰柏瑞基金 | 股票基金 | 2月24日~3月10日 | 盛豪 |
016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 股票基金 | 2月24日~3月10日 | 盛豪 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 万家基金 | 股票基金 | 2月20日~3月10日 | 乔亮 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 万家基金 | 股票基金 | 2月20日~3月10日 | 乔亮 |
017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 华宝基金 | 股票基金 | 2月27日~3月17日 | 胡洁,张放 |
017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 华宝基金 | 股票基金 | 2月27日~3月17日 | 胡洁,张放 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 华夏基金 | 股票基金 | 2月27日~3月10日 | 鲁亚运 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 华夏基金 | 股票基金 | 2月27日~3月10日 | 鲁亚运 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 中欧基金 | 股票基金 | 2月20日~2月28日 | 钱亚婷 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 中欧基金 | 股票基金 | 2月20日~2月28日 | 钱亚婷 |
561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 招商基金 | 场内基金 | 2月20日~3月10日 | 许荣漫 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 华夏基金 | 场内基金 | 2月20日~3月1日 | 严筱娴 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 富国基金 | 混合基金 | 2月16日~3月8日 | 孙彬 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 富国基金 | 混合基金 | 2月16日~3月8日 | 孙彬 |
017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 | 尚正基金 | 混合基金 | 2月27日~3月10日 | 段吉华 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 鑫元基金 | 混合基金 | 2月20日~3月3日 | 赵慧,李彪 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 鑫元基金 | 混合基金 | 2月20日~3月3日 | 赵慧,李彪 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 国投瑞银基金 | 混合基金 | 2月20日~3月10日 | 施成,汤龑 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 国投瑞银基金 | 混合基金 | 2月20日~3月10日 | 施成,汤龑 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 华宝基金 | 混合基金 | 2月15日~2月28日 | 徐林明,喻银尤 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 华宝基金 | 混合基金 | 2月15日~2月28日 | 徐林明,喻银尤 |
017533 | 平安研究优选混合C | 平安基金 | 混合基金 | 2月27日~3月17日 | 张晓泉 |
017532 | 平安研究优选混合A | 平安基金 | 混合基金 | 2月27日~3月17日 | 张晓泉 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 汇添富基金 | 混合基金 | 2月23日~3月15日 | 刘昇 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 汇添富基金 | 混合基金 | 2月23日~3月15日 | 刘昇 |
014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 景顺长城基金 | 混合基金 | 2月20日~3月10日 | 詹成 |
014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 景顺长城基金 | 混合基金 | 2月20日~3月10日 | 詹成 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 华安基金 | 混合基金 | 2月21日~3月3日 | 刘潇 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 华安基金 | 混合基金 | 2月21日~3月3日 | 刘潇 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 格林基金 | 混合基金 | 2月22日~3月14日 | 杜钧天,刘赞 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 格林基金 | 混合基金 | 2月22日~3月14日 | 杜钧天,刘赞 |
016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 华安基金 | 混合基金 | 2月17日~5月17日 | 杨志远 |
016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 华安基金 | 混合基金 | 2月17日~5月17日 | 杨志远 |
016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 广发基金 | 混合基金 | 2月17日~5月16日 | 杨喆 |
016669 | 招商和享均衡养老三年持有混合(FOF) | 招商基金 | 混合基金 | 2月16日~5月15日 | 雷敏 |
016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 华安基金 | 混合基金 | 2月17日~5月17日 | 杨志远 |
016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 华安基金 | 混合基金 | 2月17日~5月17日 | 杨志远 |
新发基金募集规模走势图
新发基金认购流程:
1、认购募集期:不超过3个月
2、验证备案:一般为3-7天;
3、封闭运作期:一般不超过3个月,无法申赎
4、存续期:以基金公司公告为准,开放申购赎回。
选购新发基金应该考虑哪些问题?
新发基金由于没有历史业绩作为参考,可以从以下几个方面来判断其是否值得购买:
1、基金的发行公司
2、基金的投资范围和投资策略
3、基金经理的任职履历及历史业绩
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。