(相关资料图)
3月17日,截至收盘,华安沪深300增强策略ETF(561000)较前一交易日净值上涨0.54%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0051。
华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日,目前规模8.34亿元,基金经理为张序、许之彦,他们在管基金情况分别如下所示:
许之彦,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-03-17 | 2.26 | 2.70 | -12.22 |
华安中证电子50ETF | 515320 | 2023-03-17 | 3.20 | 1.59 | -16.11 |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2023-03-17 | 3.01 | 1.59 | -- |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2023-03-17 | 3.01 | 1.60 | -- |
华安上证180ETF | 510180 | 2023-03-17 | 0.46 | -0.73 | -3.49 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 2023-03-17 | 0.43 | -0.69 | -3.48 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 2023-03-17 | 0.43 | -0.68 | -3.29 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-03-17 | -0.06 | -1.67 | -- |
华安沪深300增强A | 000312 | 2023-03-17 | -0.55 | -2.96 | -5.83 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2023-03-17 | -0.56 | -2.99 | -6.20 |
华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2023-03-17 | -0.20 | -1.89 | -4.96 |
华安沪深300ETF | 515390 | 2023-03-17 | -0.21 | -1.86 | -4.56 |
华安黄金易(ETF) | 518880 | 2023-03-17 | 3.50 | 5.08 | 9.22 |
华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2023-03-17 | -0.21 | -1.91 | -5.16 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2023-03-17 | 3.50 | 5.03 | 8.74 |
华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2023-03-17 | 3.50 | 5.06 | 9.12 |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-03-17 | -1.32 | -3.62 | -8.94 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2023-03-17 | -3.94 | -7.22 | -15.86 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2023-03-17 | -3.94 | -7.24 | -16.08 |
华安创业板50ETF | 159949 | 2023-03-17 | -4.25 | -7.76 | -17.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安事件驱动量化策略混合 | 002179 | 2023-03-17 | 1.98 | 0.00 | 0.83 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-03-17 | -0.06 | -1.67 | -- |
华安沪深300增强A | 000312 | 2023-03-17 | -0.55 | -2.96 | -5.83 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2023-03-17 | -0.56 | -2.99 | -6.20 |
关键词: