【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3265.26点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为6044.93亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有环旭电子、移远通信、迪安诊断等,乖离率分别为8.74%、4.67%、4.19%;中航西飞、海南椰岛、苏博特等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 10.00 | 1.95 | 16.69 | 18.15 | 8.74 |
603236 | 移远通信 | 7.07 | 2.55 | 111.19 | 116.38 | 4.67 |
300244 | 迪安诊断 | 6.42 | 2.67 | 27.20 | 28.34 | 4.19 |
300672 | 国科微 | 4.79 | 2.61 | 81.30 | 84.65 | 4.12 |
603138 | 海量数据 | 6.16 | 4.48 | 23.57 | 24.47 | 3.83 |
002881 | 美格智能 | 6.65 | 3.68 | 31.35 | 32.54 | 3.80 |
600083 | 博信股份 | 3.65 | 3.68 | 7.95 | 8.24 | 3.67 |
600081 | 东风科技 | 4.12 | 2.20 | 10.76 | 11.13 | 3.40 |
301117 | 佳缘科技 | 2.77 | 2.09 | 75.99 | 77.81 | 2.39 |
000504 | 南华生物 | 3.03 | 3.51 | 12.36 | 12.60 | 1.90 |
601088 | 中国神华 | 1.25 | 0.11 | 28.93 | 29.23 | 1.05 |
600303 | ST曙光 | 5.02 | 0.14 | 6.43 | 6.49 | 1.01 |
300755 | 华致酒行 | 1.37 | 0.49 | 29.98 | 30.25 | 0.91 |
603666 | 亿嘉和 | 2.18 | 0.56 | 38.64 | 38.94 | 0.79 |
300726 | 宏达电子 | 1.56 | 0.83 | 45.13 | 45.45 | 0.71 |
000413 | 东旭光电 | 1.08 | 0.80 | 1.87 | 1.88 | 0.62 |
002173 | 创新医疗 | 1.13 | 1.83 | 7.11 | 7.15 | 0.61 |
301018 | 申菱环境 | 1.77 | 4.19 | 39.50 | 39.72 | 0.55 |
300526 | *ST中潜 | 17.70 | 7.97 | 12.50 | 12.57 | 0.52 |
300979 | 华利集团 | 1.33 | 0.49 | 53.77 | 54.01 | 0.45 |
001270 | 铖昌科技 | 1.41 | 4.90 | 120.69 | 121.15 | 0.38 |
000711 | 京蓝科技 | 1.10 | 2.03 | 2.75 | 2.76 | 0.37 |
600173 | 卧龙地产 | 0.74 | 0.24 | 5.44 | 5.46 | 0.29 |
002309 | ST中利 | 5.04 | 1.89 | 4.78 | 4.79 | 0.27 |
002778 | 中晟高科 | 0.67 | 0.40 | 14.99 | 15.03 | 0.25 |
002427 | *ST尤夫 | 0.43 | 0.31 | 7.02 | 7.04 | 0.23 |
603345 | 安井食品 | 0.54 | 0.29 | 158.91 | 159.21 | 0.19 |
600816 | ST安信 | 3.21 | 0.28 | 3.85 | 3.86 | 0.17 |
300040 | 九洲集团 | 0.32 | 1.34 | 6.31 | 6.32 | 0.16 |
600654 | *ST中安 | 0.39 | 0.23 | 2.59 | 2.59 | 0.16 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.09 | 2.49 | 4.62 | 4.63 | 0.15 |
300496 | 中科创达 | 4.13 | 2.03 | 107.08 | 107.23 | 0.14 |
002048 | 宁波华翔 | 0.41 | 0.29 | 14.56 | 14.58 | 0.14 |
601279 | 英利汽车 | 0.38 | 0.96 | 5.31 | 5.32 | 0.13 |
002352 | 顺丰控股 | 1.58 | 0.21 | 54.01 | 54.07 | 0.12 |
002004 | 华邦健康 | 0.18 | 0.31 | 5.42 | 5.43 | 0.10 |
600016 | 民生银行 | 0.58 | 0.16 | 3.44 | 3.44 | 0.08 |
002431 | 棕榈股份 | 0.34 | 0.83 | 2.99 | 2.99 | 0.07 |
603916 | 苏博特 | 0.48 | 0.26 | 16.83 | 16.84 | 0.05 |
600238 | 海南椰岛 | 1.46 | 2.57 | 12.54 | 12.55 | 0.05 |
000768 | 中航西飞 | 0.04 | 0.30 | 26.37 | 26.37 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: