(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,深天马A获外资卖出80.96万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有深天马A4198.33万股,占流通股1.77%,累计持股成本17.41元,持股亏损52.44%。
深天马A最近5个交易日下跌6.97%,陆股通累计净卖出493.68万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价8.50元;最近20个交易日下跌10.20%,陆股通累计净卖出725.69万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价9.11元;最近60个交易日下跌12.20%,陆股通累计净卖出433.04万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价9.27元。
深天马A近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-24 | 4198.33万 | 1.77 | -672.23万 | -80.96万 | 17.41 |
2023-8-23 | 4279.29万 | 1.80 | -983.14万 | -117.54万 | 17.24 |
2023-8-22 | 4396.83万 | 1.85 | -407.47万 | -48.21万 | 17.00 |
2023-8-21 | 4445.04万 | 1.87 | -1063.02万 | -123.94万 | 16.91 |
2023-8-18 | 4568.98万 | 1.92 | -1084.09万 | -123.03万 | 16.68 |
2023-8-17 | 4692.01万 | 1.97 | -669.89万 | -75.15万 | 16.48 |
2023-8-16 | 4767.16万 | 2.01 | -432.9万 | -47.61万 | 16.36 |
2023-8-15 | 4814.77万 | 2.03 | -176.67万 | -19.3万 | 16.28 |
2023-8-14 | 4834.07万 | 2.03 | -718.12万 | -78.92万 | 16.26 |
2023-8-11 | 4912.99万 | 2.07 | -442.25万 | -47.9万 | 16.14 |
关键词: