(资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,国创高新因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国创高新当日收报3.38元,涨跌幅-9.87%,偏离值-10.48%,换手率32.40%,成交额10.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 2343.45 | 4.41 | 2339.04 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2022.05 | 940.73 | 1081.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1399.91 | 788.68 | 611.23 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1386.58 | 650.64 | 735.94 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1236.93 | 566.68 | 670.25 |
合计 | - | 8388.92 | 2951.14 | 5437.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 7528.7 | -7528.7 |
2 | 华泰证券上海浦东新区东方路营业部 | 0 | 4956.45 | -4956.45 |
3 | 粤开证券广州分公司 | 716.34 | 4219.18 | -3502.84 |
4 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 0 | 3679.82 | -3679.82 |
5 | 天风证券上海第二分公司 | 0 | 3225.45 | -3225.45 |
合计 | - | 716.34 | 23609.6 | -22893.26 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 2343.45 | 4.41 | 2339.04 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2022.05 | 940.73 | 1081.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1399.91 | 788.68 | 611.23 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1386.58 | 650.64 | 735.94 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1236.93 | 566.68 | 670.25 |
合计 | - | 8388.92 | 2951.14 | 5437.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 7528.7 | -7528.7 |
2 | 华泰证券上海浦东新区东方路营业部 | 0 | 4956.45 | -4956.45 |
3 | 粤开证券广州分公司 | 716.34 | 4219.18 | -3502.84 |
4 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 0 | 3679.82 | -3679.82 |
5 | 天风证券上海第二分公司 | 0 | 3225.45 | -3225.45 |
合计 | - | 716.34 | 23609.6 | -22893.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: