(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,新华文轩(601811)获外资卖出8.97万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新华文轩1787.79万股,占流通股2.26%,累计持股成本11.06元,持股盈利24.79%。
新华文轩最近5个交易日上涨4.70%,陆股通累计净买入89.81万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价13.67元;最近20个交易日下跌0.86%,陆股通累计净买入470.72万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价13.81元;最近60个交易日下跌10.27%,陆股通累计净买入1081.93万股,占流通盘1.37%,区间平均买入价14.68元。
新华文轩近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1787.79万 | 2.26 | -124.87万 | -8.97万 | 11.06 |
2023-8-22 | 1796.76万 | 2.27 | 532.54万 | 38.56万 | 11.07 |
2023-8-21 | 1758.2万 | 2.22 | 557.4万 | 41.02万 | 11.01 |
2023-8-18 | 1717.18万 | 2.17 | 145.78万 | 10.71万 | 10.95 |
2023-8-17 | 1706.47万 | 2.15 | 114.1万 | 8.49万 | 10.93 |
2023-8-16 | 1697.98万 | 2.14 | 795.2万 | 60.08万 | 10.92 |
2023-8-15 | 1637.9万 | 2.07 | 57.19万 | 4.19万 | 10.84 |
2023-8-14 | 1633.71万 | 2.06 | 255.36万 | 18.77万 | 10.83 |
2023-8-11 | 1614.94万 | 2.04 | 437.59万 | 31.63万 | 10.80 |
2023-8-10 | 1583.31万 | 2.00 | 117.76万 | 8.49万 | 10.74 |
关键词: