【资料图】
沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。电力设备行业今日下跌1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。
电力设备行业今日下跌1.47%,全天主力资金净流出29.80亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有30只,涨停的有1只;下跌的有282只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金2.10亿元,紧随其后的是固德威、南都电源,净流入资金分别为1.23亿元、4395.94万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有阳光电源、隆基绿能、通威股份,净流出资金分别为3.35亿元、2.91亿元、1.63亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.66 | 0.43 | 20984.01 |
688390 | 固德威 | 2.20 | 5.37 | 12289.72 |
300068 | 南都电源 | -0.45 | 2.84 | 4395.94 |
300427 | *ST红相 | -20.00 | 3.46 | 3033.57 |
000400 | 许继电气 | 0.93 | 1.69 | 2403.67 |
300001 | 特锐德 | -2.42 | 3.16 | 2129.29 |
688680 | 海优新材 | -1.28 | 2.82 | 1814.81 |
600973 | 宝胜股份 | -0.20 | 1.53 | 1699.56 |
300491 | 通合科技 | -1.79 | 12.49 | 1355.65 |
002074 | 国轩高科 | -1.76 | 0.88 | 1328.96 |
000922 | 佳电股份 | -0.23 | 2.10 | 1217.53 |
003021 | 兆威机电 | 1.01 | 7.62 | 1096.15 |
002028 | 思源电气 | -2.50 | 0.91 | 1060.98 |
603556 | 海兴电力 | -0.38 | 2.45 | 990.70 |
600875 | 东方电气 | -0.56 | 0.81 | 961.63 |
000682 | 东方电子 | -1.12 | 1.52 | 927.33 |
688778 | 厦钨新能 | -2.24 | 1.37 | 872.33 |
002850 | 科达利 | -4.17 | 1.05 | 867.86 |
601865 | 福莱特 | -0.85 | 0.24 | 716.27 |
688005 | 容百科技 | -0.58 | 1.06 | 697.74 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -4.86 | 2.90 | -33499.92 |
601012 | 隆基绿能 | -2.73 | 1.64 | -29059.77 |
600438 | 通威股份 | -1.82 | 0.92 | -16336.04 |
300438 | 鹏辉能源 | -4.42 | 4.29 | -11966.67 |
688599 | 天合光能 | -1.98 | 1.68 | -10623.90 |
688303 | 大全能源 | -3.73 | 2.57 | -9071.45 |
600089 | 特变电工 | 0.13 | 1.51 | -7792.21 |
601615 | 明阳智能 | -4.20 | 3.62 | -7575.56 |
300376 | 易事特 | -9.25 | 3.43 | -6970.53 |
688223 | 晶科能源 | -1.06 | 2.17 | -6901.57 |
002865 | 钧达股份 | -5.10 | 3.50 | -6568.77 |
002340 | 格林美 | -1.76 | 1.01 | -5709.34 |
002459 | 晶澳科技 | -2.79 | 0.77 | -5146.84 |
603063 | 禾望电气 | -5.40 | 2.46 | -5016.85 |
600312 | 平高电气 | -2.35 | 2.69 | -4991.36 |
300153 | 科泰电源 | -12.78 | 13.27 | -4638.21 |
002487 | 大金重工 | -5.04 | 3.64 | -4511.19 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.66 | 0.84 | -4412.22 |
603185 | 弘元绿能 | -3.03 | 1.04 | -4400.73 |
601727 | 上海电气 | -2.55 | 0.48 | -4221.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: