【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,中航高科(600862)(600862)获外资卖出25.32万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中航高科491.04万股,占流通股0.35%,累计持股成本21.22元,持股盈利12.74%。
中航高科最近5个交易日上涨0.50%,陆股通累计净卖出27.29万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价23.88元;最近20个交易日上涨13.42%,陆股通累计净买入75.37万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价22.95元;最近60个交易日上涨4.00%,陆股通累计净买入132.94万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价22.67元。
中航高科近期外资成交明细一览表
2023-5-29 | 491.04万 | 0.35 | -607.61万 | -25.32万 | 21.22 |
2023-5-25 | 516.36万 | 0.37 | -161.32万 | -6.72万 | 21.35 |
2023-5-24 | 523.08万 | 0.38 | 56.57万 | 2.38万 | 21.39 |
2023-5-23 | 520.7万 | 0.37 | -362.54万 | -15.1万 | 21.38 |
2023-5-22 | 535.8万 | 0.38 | 412.71万 | 17.47万 | 21.45 |
2023-5-19 | 518.33万 | 0.37 | -154.11万 | -6.46万 | 21.38 |
2023-5-18 | 524.78万 | 0.38 | -927.56万 | -38.71万 | 21.41 |
2023-5-17 | 563.5万 | 0.40 | 949.48万 | 39.96万 | 21.58 |
2023-5-16 | 523.54万 | 0.38 | -669.75万 | -29.32万 | 21.42 |
2023-5-15 | 552.86万 | 0.40 | 878.57万 | 39.25万 | 21.49 |
关键词: