(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,上海机电(600835)获外资买入120.17万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有上海机电8819.82万股,占流通股10.94%,累计持股成本15.30元,持股盈利3.29%。
上海机电最近5个交易日下跌1.86%,陆股通累计净买入103.27万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价16.26元;最近20个交易日上涨3.47%,陆股通累计净买入916.25万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价15.60元;最近60个交易日上涨12.38%,陆股通累计净买入854.08万股,占流通盘1.06%,区间平均买入价15.09元。
上海机电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 8819.82万 | 10.94 | 1916.01万 | 120.17万 | 15.30 |
2023-8-8 | 8699.65万 | 10.79 | 665.37万 | 40.8万 | 15.29 |
2023-8-7 | 8658.85万 | 10.74 | -832.03万 | -50.48万 | 15.28 |
2023-8-4 | 8709.33万 | 10.80 | -756.75万 | -45.84万 | 15.29 |
2023-8-3 | 8755.17万 | 10.86 | 620.13万 | 38.62万 | 15.30 |
2023-8-2 | 8716.55万 | 10.81 | -247.69万 | -15.39万 | 15.29 |
2023-8-1 | 8731.94万 | 10.83 | -969.48万 | -60.18万 | 15.29 |
2023-7-31 | 8792.12万 | 10.90 | -74.03万 | -4.63万 | 15.30 |
2023-7-28 | 8796.74万 | 10.91 | -746.71万 | -48.33万 | 15.30 |
2023-7-27 | 8845.07万 | 10.97 | -264.92万 | -17.12万 | 15.30 |
关键词: